
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 12:45 | 13:11 | 26 分鐘 |
2 | 2022-08-08 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 |
3 | 15:19 | 15:32 | 13 分鐘 | |
4 | 10:54 | 11:07 | 13 分鐘 | |
5 | 10:40 | 10:53 | 12 分鐘 | |
6 | 10:30 | 10:38 | 7 分鐘 | |
7 | 2022-08-07 | 19:43 | 19:56 | 12 分鐘 |
8 | 17:42 | 17:48 | 6 分鐘 | |
9 | 2022-08-06 | 21:37 | 21:37 | 0 分鐘 |
10 | 14:48 | 14:51 | 2 分鐘 | |
11 | 13:39 | 14:07 | 28 分鐘 | |
12 | 2022-08-05 | 19:31 | 19:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x280.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
